報(bào)廢資產(chǎn)

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 報(bào)廢資產(chǎn)

項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 掛牌價(jià)格 點(diǎn)擊率 掛牌日期 截止日期
BFZC20191218001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦、設(shè)備等一批資... 95520元 46048 2019-12-10 2019-12-23
BFZC20191122001 報(bào)廢的燈桿設(shè)備公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓 1610元 45390 2019-11-22 2019-12-05
BFZC20190917001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦、設(shè)備等一批資... 97482.00元 46407 2019-09-16 2019-09-29
BFZC20190730001 測(cè)試項(xiàng)目1 20000元 45533 2019-07-30 2019-07-30
BFZC20190725002 報(bào)廢的空調(diào)、電腦、及其他辦公(... 42110元 46882 2019-07-19 2019-07-30
BFZC20190725001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦、及其他辦公(... 79052元 46542 2019-07-19 2019-07-30
BFZC20190628001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦等一批資產(chǎn)(詳... 21380元 45585 2019-06-20 2019-07-03
BFZC20190515001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦等一批資產(chǎn)(詳... 4.222萬(wàn)元 45812 2019-05-14 2019-05-23
BFZC20190322001 報(bào)廢的空調(diào)、電腦、電視、汽配材... 23858.00元 47252 2019-03-22 2019-04-01
BFZC20190114001 報(bào)廢的水力發(fā)電設(shè)備等資產(chǎn)一批 1.170萬(wàn)元 45715 2019-01-14 2019-01-25
項(xiàng)目查詢查看更多
關(guān) 鍵 字:
項(xiàng)目地點(diǎn):
項(xiàng)目類別:
項(xiàng)目分類:
 
快速為您搜索!
无码中文有码中文天堂精品视频,2020中文字幕在线无码,91亚洲人成手机在线观看,日本一区二区三区中文字幕