排污權(quán)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 排污權(quán)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20171020001 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 1000元 | 59068 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020002 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 1000元 | 62523 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020003 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 4000元 | 64097 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020004 | 2017年龍游、江山、常山、開(kāi)... | 4000元 | 63721 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20170620001 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 1000元 | 54980 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620002 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 1000元 | 54563 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620003 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 4000元 | 55880 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620004 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 4000元 | 57071 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170222004 | 2017年龍游、江山、開(kāi)化第一... | 1000元 | 54650 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
PWQ20170222003 | 2017年龍游、江山、開(kāi)化第一... | 1000元 | 57609 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!