項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
BFZC20211209001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 319100元 | 19294 | 2021-12-07 | 2021-12-20 |
BFZC20211015001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 19300元 | 18903 | 2021-10-14 | 2021-10-22 |
BFZC20211014001 | 浙江省十里坪羊毛衫廠報廢縫紉設... | 150265元 | 35054 | 2021-10-13 | 2021-10-26 |
BFZC20210913001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 47515元 | 36583 | 2021-09-03 | 2021-09-16 |
BFZC20210802001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 28675元 | 36717 | 2021-07-30 | 2021-08-12 |
BFZC20210621001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 46765元 | 37083 | 2021-06-07 | 2021-06-21 |
BFZC20210319001 | 報廢報損資產(chǎn)一批公開掛牌轉讓 | 55100元 | 41711 | 2021-03-18 | 2021-03-31 |
BFZC20210312001 | 報廢公共自行車2000輛公開掛... | 43000元 | 41149 | 2021-03-03 | 2021-03-16 |
BFZC20210201001 | 市區(qū)回龍倉庫廢舊物資一批(詳見... | 210000元 | 44238 | 2021-01-25 | 2021-02-02 |
BFZC20201229001 | 報廢報損資產(chǎn)一批(詳見清單)公... | 137055元 | 46281 | 2020-12-28 | 2021-01-11 |
項目查詢查看更多
- 關 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!