資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20170626002 | 衢州市集聚區(qū)下張楊浦路18號(hào)(... | 420000元 | 26146 | 2017-06-26 | 2017-07-10 |
ZCZL20170626001 | 三衢路與衢化路十字路口(西南角... | 19700元 | 25490 | 2017-06-26 | 2017-07-10 |
ZCZL20170609001 | 衢州市區(qū)上街133號(hào)2樓、陸家... | 114000元 | 25125 | 2017-06-09 | 2017-06-23 |
ZCZL20170503001 | 衢州市東港一路1層營業(yè)房2間公... | 17500元 | 25510 | 2017-05-03 | 2017-05-08 |
ZCZL20170421002 | 龍池苑8-9幢(原中河沿73號(hào)... | 120200元 | 25621 | 2017-04-21 | 2017-05-09 |
ZCZL20170421003 | 紫荊西路19-25號(hào)營業(yè)房公開... | 50000元 | 24820 | 2017-04-21 | 2017-05-09 |
ZCZL20170421004 | 市區(qū)荷花東路77-79號(hào)2間營... | 110000元 | 25165 | 2017-04-21 | 2017-05-09 |
ZCZL20170421001 | 市區(qū)南街27號(hào)三樓辦公用房公開... | 18000元 | 25294 | 2017-04-21 | 2017-05-04 |
ZCZL20170310001 | 市區(qū)三衢路319號(hào)(原皇冠假日... | 440000元 | 25650 | 2017-03-10 | 2017-03-24 |
ZCZL20170118001 | 衢州市區(qū)上街129號(hào)、荷花中路... | 414000元 | 26319 | 2017-01-18 | 2017-01-24 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!